Найвигідніший місяць: | квітень |
---|---|
Найдорожчий місяць: | червень |
Simsbury – середня ціна: | ₴5 868/ніч |
Коли було знайдено найнижчу ціну: | ₴2 020/ніч |
Найвигідніший день: | четвер |
Найдорожчий день: | п'ятниця |
Simsbury 1820 House (9,1 із 10 на основі 185 відгуків), Simsbury Inn (8,9 із 10 на основі 120 відгуків) та Dogwood Lane Simsbury (9,9 із 10 на основі 20 відгуків) – це готелі з високими оцінками у цьому регіоні (Simsbury).