Сортувати за
₴2 823
₴1 723
₴3 226
₴2 236
₴2 639
₴3 482
₴2 676
₴3 849
Найвигідніший місяць: | червень |
---|---|
Найдорожчий місяць: | травень |
Прага 1 – середня ціна: | ₴2 998/ніч |
Коли було знайдено найнижчу ціну: | ₴1 576/ніч |
Найвигідніший день: | вівторок |
Найдорожчий день: | п'ятниця |
Charles Bridge Economic Hostel
Mostecka 4/53, Prague, Prague Region, Czech Republic
Найкращі ціни, знайдені на RoomGuru за останні 24 години.