Найвигідніший місяць: | жовтень |
---|---|
Найдорожчий місяць: | жовтень |
Colle Santa Lucia – середня ціна: | ₴2 486/ніч |
Коли було знайдено найнижчу ціну: | ₴2 486/ніч |
Найвигідніший день: | п'ятниця |
Найдорожчий день: | п'ятниця |
Albergo Posta (8,3 із 10 на основі 242 відгуків), Garnì Cèsa dele Angele (9,2 із 10 на основі 131 відгуків) та Al Piz Monolocale (8,7 із 10 на основі 44 відгуків) – це готелі з високими оцінками у цьому регіоні (Colle Santa Lucia).